Пароль | |
Забыли пароль? | |
Войти
Регистрация
|
База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка Джубга, у побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повседневной городской суеты (ул. Коорепативная, 1Б).
Инфраструктура. На территории есть: бассейн, две летние кухни, автостоянка, мангал, Wi-Fi.
Пляж. Гости базы могут ходить на два пляжа: платный (600 метров) и бесплатный центральный (1,2 км). У берега моря ровное, купаться детям и взрослым одно удовольствие. На пляже работают кафе и магазины.
Размещение в следующих категориях номеров:
Размещение детей. При размещении ребенка до 5 лет без места (на одном спальном месте с родителями) оплата 150 руб./сутки.
Наш комментарий. База отдыха подойдет для спокойного семейного отдыха.
Стоимость путевок на 1 человека на сезон 2024 года
(9 ночей/10 дней плюс время в дороге)
Цена за одного взрослого / ребенка до 12 лет / доп.место
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный эконом шансы есть | 3-местный эконом под запрос | 2-местный стандарт шансы есть | 3-местный стандарт шансы есть | 4-местный стандарт шансы есть |
04.06.24 | 05.06.24-14.06.24 | 15.06.24 | 6800 / 6600 | 6100 / 5900 | 9600 / 9400 | 9600 / 9400 | 8200 / 8000 |
13.06.24 | 14.06.24-23.06.24 | 24.06.24 | 7000 / 6800 | 6300 / 6100 | 9800 / 9600 | 9800 / 9600 | 8400 / 8200 |
22.06.24 | 23.06.24-02.07.24 | 03.07.24 | 7200 / 7000 | 6500 / 6300 | 10100 / 9900 | 10100 / 9900 | 8700 / 8500 |
01.07.24 | 02.07.24-11.07.24 | 12.07.24 | 8800 / 8500 | 8500 / 8200 | 12900 / 12600 | 12500 / 12200 | 11200 / 10900 |
10.07.24 | 11.07.24-20.07.24 | 21.07.24 | 8800 / 8500 | 8500 / 8200 | 12900 / 12600 | 12500 / 12200 | 11200 / 10900 |
19.07.24 | 20.07.24-29.07.24 | 30.07.24 | 8800 / 8500 | 8500 / 8200 | 12900 / 12600 | 12500 / 12200 | 11200 / 10900 |
28.07.24 | 29.07.24-07.08.24 | 08.08.24 | 8800 / 8500 | 8500 / 8200 | 12900 / 12600 | 12500 / 12200 | 11200 / 10900 |
06.08.24 | 07.08.24-16.08.24 | 17.08.24 | 8800 / 8500 | 8500 / 8200 | 12900 / 12600 | 12500 / 12200 | 11200 / 10900 |
15.08.24 | 16.08.24-25.08.24 | 26.08.24 | 8800 / 8500 | 8500 / 8200 | 12900 / 12600 | 12500 / 12200 | 11200 / 10900 |
24.08.24 | 25.08.24-03.09.24 | 04.09.24 | 8400 / 8200 | 8100 / 7900 | 12400 / 12200 | 11900 / 11700 | 10700 / 10500 |
02.09.24 | 03.09.24-12.09.24 | 13.09.24 | 8400 / 8200 | 8100 / 7900 | 11900 / 11700 | 11300 / 11100 | 10300 / 10100 |
11.09.24 | 12.09.24-21.09.24 | 22.09.24 | 7400 / 7200 | 6900 / 6700 | 10500 / 10300 | 10300 / 10100 | 9000 / 8800 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный комфорт шансы есть | 3-местный комфорт шансы есть | 4-местный комфорт шансы есть | 2-местный коттедж под запрос | 4-местный коттедж под запрос |
04.06.24 | 05.06.24-14.06.24 | 15.06.24 | 14000 / 13800 | 12300 / 12100 | 10000 / 9800 | 15100 / 14900 | 11000 / 10800 |
13.06.24 | 14.06.24-23.06.24 | 24.06.24 | 14200 / 14000 | 12600 / 12400 | 10300 / 10100 | 15300 / 15100 | 11200 / 11000 |
22.06.24 | 23.06.24-02.07.24 | 03.07.24 | 14500 / 14300 | 12800 / 12600 | 10500 / 10300 | 15600 / 15400 | 11300 / 11100 |
01.07.24 | 02.07.24-11.07.24 | 12.07.24 | 17300 / 17000 | 14800 / 14500 | 12400 / 12100 | 18400 / 18100 | 12900 / 12600 |
10.07.24 | 11.07.24-20.07.24 | 21.07.24 | 17300 / 17000 | 14800 / 14500 | 12400 / 12100 | 18400 / 18100 | 12900 / 12600 |
19.07.24 | 20.07.24-29.07.24 | 30.07.24 | 17300 / 17000 | 14800 / 14500 | 12400 / 12100 | 18400 / 18100 | 12900 / 12600 |
28.07.24 | 29.07.24-07.08.24 | 08.08.24 | 17300 / 17000 | 14800 / 14500 | 12400 / 12100 | 18400 / 18100 | 12900 / 12600 |
06.08.24 | 07.08.24-16.08.24 | 17.08.24 | 17300 / 17000 | 14800 / 14500 | 12400 / 12100 | 18400 / 18100 | 12900 / 12600 |
15.08.24 | 16.08.24-25.08.24 | 26.08.24 | 17300 / 17000 | 14800 / 14500 | 12400 / 12100 | 18400 / 18100 | 12900 / 12600 |
24.08.24 | 25.08.24-03.09.24 | 04.09.24 | 16700 / 16500 | 14300 / 14100 | 11900 / 11700 | 17800 / 17600 | 12400 / 12200 |
02.09.24 | 03.09.24-12.09.24 | 13.09.24 | 15800 / 15600 | 13800 / 13600 | 11400 / 11200 | 16900 / 16700 | 12000 / 11800 |
11.09.24 | 12.09.24-21.09.24 | 22.09.24 | 13800 / 13600 | 12500 / 12300 | 10300 / 10100 | 14500 / 14300 | 10800 / 10600 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе (см. Приложение 1), курортный сбор (взрослый - 30 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).
коттеджи | корпус номеров эконом | бассейн | ![]() мангалы |
![]() енотик | ![]() пляж | ![]() детская площадка | кухня |
![]() 2-местный эконом | ![]() 3-местный эконом | ![]() 2-местный коттедж | ![]() 2-местный коттедж |
![]() 4-местный коттедж | ![]() 4-местный коттедж | ![]() санузел | ![]() 2-местный стандарт |
![]() 3-местный стандарт | ![]() 4-местный стандарт | ![]() 2-местный комфорт | ![]() 3-местный комфорт |
![]() веранда | корпус №3 | корпус |