Пароль | |
Забыли пароль? | |
Войти
Регистрация
|
Расположение: гостевой дом находится в центре станицы Голубицкая. Рядом расположены магазины, аптека и кафе.
Размещение: двухэтажное здание.
Номера:
Дополнительное место - кресло-кровать или раскладушка.
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.
Питание: в каждом номере расположена мини-кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: уютная закрытая территория с местами для отдыха, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), бассейн с подогревом (7,7 х 3,6 метров, глубина 1,5 метра) с шезлонгами для отдыха, батут, теннисный стол, бесплатный Wi-Fi, утюг и гладильная доска, за доп. плату пользование стиральной машиной.
Пляж: песчаный, в 7-8 минутах ходьбы от гостиницы.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены в рублях за заезд на человека.
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2 - местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
2-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
3- местный номер с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
доп. место |
дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - | - | - | - |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | - | - |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 14400 | 22300 | - | - | 13950 | 9950 | 8950 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | - | - | 14950 | 22700 | 13950 | 9950 | 8950 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 15300 | 22400 | - | - | 13950 | 9950 | 8950 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | - | - | 15700 | 22950 | 14500 | 9950 | 8950 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | - | - | - | - | 14700 | 10950 | 9950 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 16500 | 22950 | - | - | 14900 | 10950 | 9950 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | - | - | 16700 | 23500 | 14900 | 10950 | 9950 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | - | - | - | - | 14900 | 10950 | 9950 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 16950 | 25900 | - | - | 15950 | 10950 | 9950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | - | - | 20300 | 39400 | 17950 | 11950 | 10950 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | - | - | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 19950 | 38700 | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | - | - | 20300 | 39400 | 17950 | 11950 | 10950 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | - | - | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 19950 | 38700 | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | - | - | 20300 | 39400 | 17950 | 11950 | 10950 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | - | - | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 19950 | 38700 | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | - | - | 20300 | 39400 | 17950 | 11950 | 10950 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | - | - | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 19950 | 38700 | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | - | - | 20300 | 39400 | 17950 | 11950 | 10950 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | - | - | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 19950 | 38700 | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | - | - | 20300 | 39400 | 17950 | 11950 | 10950 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | - | - | - | - | 17950 | 11950 | 10950 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 16950 | 26200 | - | - | 15500 | 9950 | 8950 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | - | - | 16700 | 39400 | 14700 | 9950 | 8950 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | - | - | - | - | 13800 | 9950 | 8950 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 15950 | 21800 | - | - | 12950 | 9950 | 8950 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | - | - | 16500 | 39400 | 14400 | 11950 | 10950 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | - | - | - | - | 14400 | 11950 | 10950 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 16500 | 31500 | - | - | 14400 | 11950 | 10950 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | - | - | - | - | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
Расположение: гостевой дом находится недалеко от центра станицы Голубицкая. В пешей доступности: набережная, аквапарк "Морской Риф", зоопарк "Лукоморье", дельфинарий "Немо", парк аттракционов, а так же продуктовый магазин, рынок и аптека.
Размещение: три двухэтажных корпуса с благоустроенным двором.
Номера:
Питание: кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 600 рублей).
К услугам отдыхающих: большой благоустроенный двор оформленный растениями и цветами, альпийская горка с водопадом, подогреваемый бассейн (11 х 6 метров) для взрослых с шезлонгами и креслами для отдыха и надувной бассейн для детей, детская площадка, батут, качели, стол для тенниса, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), бесплатный Wi-Fi на территории.
Пляж: песчаный, в 7-8 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению . Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены в рублях за заезд на человека.
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
доп. место |
дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - | - | - |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | - |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 14900 | 22300 | 14300 | 13400 | 11950 | 9900 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 14900 | 22300 | 14300 | 13400 | 11950 | 9900 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 16300 | 25950 | 14950 | 14600 | 11950 | 9900 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 17400 | 27850 | 16300 | 15200 | 11950 | 9900 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 17500 | 27850 | 16700 | 15300 | 11950 | 9900 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 17850 | 28300 | 16800 | 15500 | 12400 | 10300 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 18350 | 29950 | 16950 | 15950 | 12400 | 10300 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 19400 | 31700 | 17750 | 16400 | 12400 | 10300 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 20750 | 33950 | 18700 | 16950 | 12400 | 10300 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 22900 | 44600 | 20900 | 18800 | 13950 | 11900 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 20950 | 34650 | 18800 | 17300 | 12300 | 10200 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 19700 | 32200 | 16950 | 16500 | 12300 | 10200 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 18500 | 29650 | 15500 | 15800 | 12300 | 10200 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 17200 | 27200 | 14950 | 15500 | 12300 | 10200 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 18700 | 35900 | 15500 | 16650 | 13950 | 11900 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 18700 | 35900 | 15500 | 16650 | 13950 | 11900 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 18700 | 35900 | 15500 | 16650 | 13950 | 11900 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | - | - | - | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
Расположение: гостевой дом находится в центре станицы Голубицкая. В пешей доступности: набережная, аквапарк "Морской Риф", зоопарк "Лукоморье", дельфинарий "Немо", парк аттракционов, а так же продуктовый магазин, рынок и аптека.
Размещение: два четырехэтажных корпуса.
Номера:
Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание. Завтрак (комплексный) входит в стоимость.
К услугам отдыхающих: закрытый благоустроенный двор, альпийская горка с водопадом, бассейн с подогревом (7х11 метров, глубина 1,5 метра) с шезлонгами и лавочками для отдыха, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), детская площадка, качели, бесплатный Wi-Fi на территории, за доп. плату пользование стиральной машиной.
Пляж: песчаный, в 5-7 минут ходьбы от гостиницы.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Дети: принимаются с 1 года.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению . Заселение в гостиницу после 14:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, завтрак |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, завтрак |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, завтрак |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак |
дети с 1 до 3 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 21350 | 37200 | 21500 | 37900 | 18450 | 19200 | 8350 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 21350 | 37200 | 21500 | 37900 | 18450 | 19200 | 8350 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 21350 | 37200 | 21500 | 37900 | 18450 | 19200 | 8350 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 21350 | 37200 | 21500 | 37900 | 18450 | 19200 | 8350 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 21350 | 37200 | 21500 | 37900 | 18450 | 19200 | 8350 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 21600 | 37400 | 21950 | 38100 | 18700 | 19400 | 8550 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 21800 | 37600 | 22200 | 38300 | 18950 | 19650 | 8750 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 21950 | 37850 | 22350 | 38400 | 19200 | 19850 | 8950 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 22300 | 38550 | 22600 | 39450 | 19450 | 20200 | 8950 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 22950 | 39950 | 23450 | 40950 | 20300 | 20850 | 8950 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 23950 | 41650 | 24300 | 42650 | 21200 | 21850 | 8950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 24950 | 48700 | 25500 | 49800 | 21950 | 22800 | 9800 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 25200 | 49200 | 25550 | 49900 | 22350 | 22950 | 9950 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 25450 | 49700 | 25750 | 50300 | 22550 | 23300 | 10250 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 23950 | 41950 | 24500 | 43400 | 21300 | 21950 | 8950 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 22850 | 39500 | 23300 | 40550 | 19950 | 20750 | 8950 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 21600 | 37300 | 22100 | 38300 | 18800 | 19550 | 8950 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 20300 | 34600 | 20850 | 35600 | 17600 | 18350 | 8950 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 21650 | 41800 | 21850 | 42200 | 18950 | 19650 | 10250 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 21650 | 41800 | 21850 | 42200 | 18950 | 19650 | 10250 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 21650 | 41800 | 21850 | 42200 | 18950 | 19650 | 10250 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
База отдыха «Антей» расположена на берегу Азовского моря в станице Голубицкая (ул. Курортная, 109) Рядом находится аквапарк, дельфинарий, сеть торговых точек, рынок, множество кафе и ночные клубы.
Инфраструктура. К услугам отдыхающих: детская игровая площадка, бильярд, настольный теннис, охраняемая стоянка (платно), медпункт, разнообразные водные аттракционы, кухня для самостоятельного приготовления пищи, зона Wi-Fi.
Размещение в двухэтажном корпусе и отдельно стоящих домиках:
Питание. На базе отдыха есть кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым.
Пляж собственный песчаный.
Размещение детей. При размещении ребенка до 5 лет без места (на одном спальном месте с родителем) оплата 300 руб./сутки.
Наш комментарий. Экономичное размещение из разряда «дешево и сердито» на самом берегу Азовского моря. Красивая территория вся в цветах, замечательный пляж, и все это в самом центре поселка.
Стоимость путевок на 1 человека на сезон 2024 года
(9 ночей/10 дней плюс время в дороге)
Цена за одного взрослого / ребенка до 12 лет / доп.место
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный эконом шансы есть |
3-местный эконом шансы есть |
2-местный домик шансы есть |
08.06.24 | 09.06.24-18.06.24 | 19.06.24 | 6200 / 6000 | 5900 / 5700 | 11900 / 11700 |
17.06.24 | 18.06.24-27.06.24 | 28.06.24 | 6600 / 6400 | 6300 / 6100 | 12600 / 12400 |
26.06.24 | 27.06.24-06.07.24 | 07.07.24 | 8100 / 7900 | 7800 / 7600 | 16300 / 16100 |
05.07.24 | 06.07.24-15.07.24 | 16.07.24 | 8400 / 8100 | 8100 / 7800 | 16600 / 16300 |
14.07.24 | 15.07.24-24.07.24 | 25.07.24 | 8400 / 8100 | 8100 / 7800 | 16600 / 16300 |
23.07.24 | 24.07.24-02.08.24 | 03.08.24 | 8400 / 8100 | 8100 / 7800 | 16600 / 16300 |
01.08.24 | 02.08.24-11.08.24 | 12.08.24 | МЕСТ НЕТ | 8100 / 7800 | 16600 / 16300 |
10.08.24 | 11.08.24-20.08.24 | 21.08.24 | 8400 / 8100 | 8100 / 7800 | 16600 / 16300 |
19.08.24 | 20.08.24-29.08.24 | 30.08.24 | 8400 / 8100 | 8100 / 7800 | 16600 / 16300 |
28.08.24 | 29.08.24-07.09.24 | 08.09.24 | 6300 / 6100 | 6000 / 5800 | 12000 / 11800 |
06.09.24 | 07.09.24-16.09.24 | 17.09.24 | 6300 / 6100 | 6000 / 5800 | 12000 / 11800 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 3-местный домик шансы есть |
4-местный ПК под запрос |
6-местный ПК под запрос |
08.06.24 | 09.06.24-18.06.24 | 19.06.24 | 10000 / 9800 | 9100 / 8900 | 7600 / 7400 |
17.06.24 | 18.06.24-27.06.24 | 28.06.24 | 10500 / 10300 | МЕСТ НЕТ | 7900 / 7700 |
26.06.24 | 27.06.24-06.07.24 | 07.07.24 | 12700 / 12500 | 10900 / 10700 | 8500 / 8300 |
05.07.24 | 06.07.24-15.07.24 | 16.07.24 | 13000 / 12700 | 11300 / 11000 | 8800 / 8500 |
14.07.24 | 15.07.24-24.07.24 | 25.07.24 | 13000 / 12700 | 11300 / 11000 | 8800 / 8500 |
23.07.24 | 24.07.24-02.08.24 | 03.08.24 | 13000 / 12700 | 11300 / 11000 | 8800 / 8500 |
01.08.24 | 02.08.24-11.08.24 | 12.08.24 | МЕСТ НЕТ | 11300 / 11000 | 8800 / 8500 |
10.08.24 | 11.08.24-20.08.24 | 21.08.24 | 13000 / 12700 | 11300 / 11000 | 8800 / 8500 |
19.08.24 | 20.08.24-29.08.24 | 30.08.24 | 13000 / 12700 | 11300 / 11000 | МЕСТ НЕТ |
28.08.24 | 29.08.24-07.09.24 | 08.09.24 | 10100 / 9900 | 9000 / 8800 | 7700 / 7500 |
06.09.24 | 07.09.24-16.09.24 | 17.09.24 | 10100 / 9900 | 9000 / 8800 | 7700 / 7500 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе (см. Приложение 1), курортный сбор (взрослый - 30 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).
вход на базу отдыха |
корпус |
территория |
территория |
территория |
территория |
территория |
домики |
домик |
2-местный домик |
3-местный домик |
4-местный ПК |
4-местный ПК |
санузел |
2-местный эконом |
3-местный эконом |
веранда |
душевые |
территория |
База отдыха «Серебристый лог» расположена в самом центре станицы Голубицкая в 50 метрах от моря (ул. Курортная, 88). Пляжи здесь песчаные, с пологим заходом и идеально подходят для отдыха с детьми.
Инфраструктура. К услугам отдыхающих: столовая, волейбольная площадка, детский городок, беседка, где можно жарить шашлыки и отдыхать в хорошей компании. Также есть кухня для самостоятельного приготовления пищи, бесплатная автостоянка, зона Wi-Fi. Территория базы полностью огорожена и охраняется.
Размещение в двухэтажных корпусах общей вместимостью 200 человек. Все номера категории стандарт с удобствами, ТВ, холодильником, сплит-системой, Wi-Fi.
Питание. Трехразовое питание можно заказать в столовой базы отдыха.
Пляж находится в 100 метрах.
Наш комментарий. Просторная территория, хорошие номера, дружелюбный персонал. Ориентирована на семейный отдых.
Стоимость путевок на 1 человека на сезон 2024 года
(9 ночей/10 дней плюс время в дороге)
Цена за одного взрослого / ребенка до 12 лет / доп.место
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт шансы есть |
3-местный стандарт гарантия подтверждения |
4-местный стандарт гарантия подтверждения |
08.06.24 | 09.06.24-18.06.24 | 19.06.24 | 10500 / 10300 | 10500 / 8700 | 10500 / 8700 |
17.06.24 | 18.06.24-27.06.24 | 28.06.24 | 10700 / 10500 | 10700 / 8900 | 10700 / 8900 |
26.06.24 | 27.06.24-06.07.24 | 07.07.24 | 10700 / 10500 | 10700 / 8900 | 10700 / 8900 |
05.07.24 | 06.07.24-15.07.24 | 16.07.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
05.07.24 | 06.07.24-15.07.24 | 16.07.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
14.07.24 | 15.07.24-24.07.24 | 25.07.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
23.07.24 | 24.07.24-02.08.24 | 03.08.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
01.08.24 | 02.08.24-11.08.24 | 12.08.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
10.08.24 | 11.08.24-20.08.24 | 21.08.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
19.08.24 | 20.08.24-29.08.24 | 30.08.24 | 11100 / 10800 | 11100 / 9200 | 11100 / 9200 |
28.08.24 | 29.08.24-07.09.24 | 08.09.24 | 10600 / 10400 | 10600 / 8800 | 10600 / 8800 |
06.09.24 | 07.09.24-16.09.24 | 17.09.24 | 10600 / 10400 | 10600 / 8800 | 10600 / 8800 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе (см. Приложение 1), курортный сбор (взрослый - 30 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).
вход |
корпуса |
столовая |
столовая |
территория |
территория |
детская площадка |
3-местный стандарт |
3-местный стандарт |
санузел |
4-местный стандарт |
2-местный стандарт |
2-местный стандарт |
развлечения рядом |
развлечения рядом |
Гостевой дом «Приморский» находится в станице Голубицкая в 900 метрах от моря (пер. Приморский 8Д).
Инфраструктура. На территории есть: взрослый и детский бассейн с постоянной системой фильтрации воды, детская площадка, летняя кухня с зоной отдыха, мангалы.
Размещение в трехэтажном корпусе в 2-, 3-, 4-местных номерах стандарт. В номере: мебель, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, Wi-Fi, общий балкон. В 2-, 3-местных номерах две односпальные кровати, которые можно соединить в одну и диван. В 4-местных номерах две кровати и двухъярусная кровать.
Наш комментарий. Новинка 2024. Приятный гостевой дом, ориентированный на семейный отдых.
Стоимость путевок на 1 человека на сезон 2024 года
(9 ночей/10 дней плюс время в дороге)
Цена за одного взрослого / ребенка до 12 лет / доп.место
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт шансы есть |
3-местный стандарт шансы есть |
4-местный стандарт шансы есть |
08.06.24 | 09.06.24-18.06.24 | 19.06.24 | 11500 / 11300 | 9800 / 9600 | 9000 / 8800 |
17.06.24 | 18.06.24-27.06.24 | 28.06.24 | 11800 / 11600 | 10000 / 9800 | 9200 / 9000 |
26.06.24 | 27.06.24-06.07.24 | 07.07.24 | 13200 / 13000 | 11000 / 10800 | 9900 / 9700 |
05.07.24 | 06.07.24-15.07.24 | 16.07.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
05.07.24 | 06.07.24-15.07.24 | 16.07.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
14.07.24 | 15.07.24-24.07.24 | 25.07.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
23.07.24 | 24.07.24-02.08.24 | 03.08.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
01.08.24 | 02.08.24-11.08.24 | 12.08.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
10.08.24 | 11.08.24-20.08.24 | 21.08.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
19.08.24 | 20.08.24-29.08.24 | 30.08.24 | 14700 / 14400 | 12100 / 11800 | 10800 / 10500 |
28.08.24 | 29.08.24-07.09.24 | 08.09.24 | 10800 / 10600 | 9400 / 9200 | 9500 / 9300 |
06.09.24 | 07.09.24-16.09.24 | 17.09.24 | 9100 / 8900 | 8200 / 8000 | 9100 / 8900 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
